Уголок крепежный равносторонний 2.0 мм

Крепежный уголок равносторонний

толщина 2,0 / цена за 1 шт.

Размер Опт* Крупный опт**
40×40×20×2 5,18 5,00
40×40×40×2 9,63 9,29
40×40×60×2 14,10 13,59
40×40×80×2 18,62 17,96
40×40×100×2 23,27 22,44
40×40×120×2 27,78 26,78
40×40×140×2 32,26 31,10
40×40×200×2 47,14 45,45
50×50×40×2 11,94 11,52
50×50×50×2 14,80 14,27
50×50×60×2 17,49 16,86
50×50×80×2 23,27 22,44
50×50×100×2 28,77 27,74
60×60×40×2 14,10 13,59
60×60×50×2 17,49 16,86
60×60×60×2 20,89 20,14
60×60×80×2 27,71 26,72
60×60×100×2 34,36 33,13
60×60×200×2 69,59 67,11
80×80×40×2 18,58 17,91
80×80×60×2 27,66 26,68
80×80×80×2 36,62 35,32
80×80×100×2 45,58 43,96
80×80×200×2 92,02 88,74
100×100×40×2 23,21 22,38
100×100×60×2 34,36 33,13
100×100×80×2 45,63 44,00
100×100×100×2 56,84 54,81
100×100×200×2 114,48 110,39
160×160×60×2 56,07 54,07

Толщина металла 2.0 мм.
Отверстие — диаметр 5мм.

Крепежный уголок равносторонний может использоваться для соединения деревянных столбов, опор, стоек, колонн, для крепления вспомогательных и несущих элементов при строительстве деревянных конструкций и домов.

Наименование A (мм) B (мм) C (мм) Упаковка Масса
KUR 40×40×20 40 40 20 200 4,75
KUR 40×40×40 40 40 40 200 9,2
KUR 40×40×60 40 40 60 200 14,6
KUR 40×40×80 40 40 80 100 9,85
KUR 40×40×100 40 40 100 100 11,65
KUR 40×40×120 40 40 120 100 14
KUR 40×40×140 40 40 140 70 12,05
KUR 40×40×200 40 40 200 50 11,95
KUR 40×40×240 40 40 240 45 12,65
KUR 40×40×500 40 40 500 1 0,62
KUR 40×40×600 40 40 600 1 0,7
KUR 40×40×800 40 40 800 1 0,95
KUR 40×40×1000 40 40 1000 1 1,2
KUR 40×40×1200 40 40 1200 1 1,4
KUR 40×40×1500 40 40 1500 1 1,8
KUR 50×50×40 50 50 40 200 12,1
KUR 50×50×50 50 50 50 200 14,35
KUR 50×50×60 50 50 60 150 13,5
KUR 50×50×80 50 50 80 150 17,8
KUR 50×50×100 50 50 100 100 14,05
KUR 60×60×40 60 60 40 200 14,85
KUR 60×60×50 60 60 50 200 17,45
KUR 60×60×60 60 60 60 100 10,5
KUR 60×60×80 60 60 80 100 14,25
KUR 60×60×100 60 60 100 100 17,75
KUR 60×60×200 60 60 200 50 17,7
KUR 60×60×500 60 60 500 1 0,865
KUR 60×60×600 60 60 600 1 1,035
KUR 60×60×800 60 60 800 1 1,39
KUR 60×60×1000 60 60 1000 1 1,715
KUR 60×60×1200 60 60 1200 1 2,1
KUR 60×60×1500 60 60 1500 1 2,615
KUR 80×80×40 80 80 40 100 9,6
KUR 80×80×60 80 80 60 100 14,1
KUR 80×80×80 80 80 80 70 13,35
KUR 80×80×100 80 80 100 70 16,25
KUR 80×80×200 80 80 200 25 11,75
KUR 80×80×500 80 80 500 1 1,15
KUR 80×80×600 80 80 600 1 1,4
KUR 80×80×800 80 80 800 1 1,85
KUR 80×80×1000 80 80 1000 1 2,35
KUR 80×80×1200 80 80 1200 1 2,75
KUR 80×80×1500 80 80 1500 1 3,55
KUR 100×100×40 100 100 40 50 6,05
KUR 100×100×60 100 100 60 50 8,9
KUR 100×100×80 100 100 80 50 12
KUR 100×100×100 100 100 100 50 14,7
KUR 100×100×200 100 100 200 15 8,75
KUR 100×100×500 100 100 500 1 1,55
KUR 100×100×600 100 100 600 1 1,75
KUR 100×100×800 100 100 800 1 2,35
KUR 100×100×1000 100 100 1000 1 3
KUR 100×100×1200 100 100 1200 1 3,45
KUR 100×100×1500 100 100 1500 1 4,4
KUR 160×160×60 160 160 60 25 7,1
KUR 160×160×80 160 160 80 25 9,4
KUR 160×160×100 160 160 100 25 11,7
KUR 160×160×200 160 160 200 15 14,4

Скачать каталог на перфорированный крепеж скачать каталог на перфорированный крепеж

Все цены указаны с учетом НДС (20%) и тары.
Доставка от 20тыс. руб.
По Санкт- Петербургу бесплатно.

Опт* — Цена действительна при заказе от 20тыс. руб. и на условиях самовывоза.

Крупный опт** — Цена действительна при заказе от 100тыс. руб. и на условиях самовывоза.

На объем свыше 20 тонн на условиях самовывоза и предоплаты действует специальное предложение, условия оговариваются. Подробности уточняйте у менеджеров отдела продаж.

Предложение не является публичной офертой. Цены на сайте являются ознакомительными. Точные цены уточняйте у наших менеджеров по телефону или по электронной почте.

На объем свыше 20 тонн на условиях самовывоза и предоплаты действует специальное предложение, условия оговариваются. Подробности уточняйте у менеджеров отдела продаж.

Cохраняем cookie